CORTEC FRIGGA HVLS FANは、外回転PMSMファンで、従来のギアモーターHVLSファンと比較して、低騒音、省スペース、メンテナンス不要、長寿命という利点があります。
技術パラメーター
				
						 
				
				
					モデル 
						モーター出力 
						サイズ 
						最高速度 
						風量 
						現在のエリア 
						ファン重量 
						ノイズ 
					
						 
					CTPM-1500-7.3 
						1.5kW 
						24フィート(7.3メートル) 
						0-55 
						16000m³/分 
						220/380V(4.6/2.8A) 
						120kg 
						43dBA 
					
						 
					CTPM-1200-6.1 
						1.2kW 
						20フィート(6.1メートル) 
						0~60 
						15100 m3/分 
						220/380V(3A/2.6A) 
						108キログラム 
						43dBA 
					
						 
					CTPM-1200-5.5 
						1.2kW 
						18フィート(5.5メートル) 
						0~65 
						13800 m3/分 
						220/380V(2.7A/2.5A) 
						98キロ 
						43dBA 
					
						 
					CTPM-1200-4.9 
						1.2kW 
						16フィート(4.9メートル) 
						0~70 
						12500m³/分 
						220/380V(2.6A/2.4A) 
						92キロ 
						43dBA 
					
						 
					CTPM-750-5.5 
						750W 
						18フィート(5.5メートル) 
						0~65 
						12000 m3/分 
						220V/2.5A 
						82キロ 
						43dBA 
					
						 
					CTPM-750-4.9 
						750W 
						16フィート(4.9メートル) 
						0~80 
						11000 m3/分 
						220V/2.3A 
						75キロ 
						43dBA 
					
						 
					CTPM-750-4.2 
						750W 
						14フィート(4.2メートル) 
						0-85 
						10000 m3/分 
						220V/2A 
						72キロ 
						43dBA 
					
						 
					CTPM-400-4.2 
						400W 
						14フィート(4.2メートル) 
						0~80 
						9500 m3/分 
						220V/2A 
						68キロ 
						43dBA 
					
						 
					CTPM-400-3.6 
						400W 
						12フィート(3.6メートル) 
						0~90 
						9000 m3/分 
						220V/1.8A 
						62キロ 
						43dBA 
					
						 
					CTPM-400-3 
						400W 
						10フィート(3メートル) 
						0~100 
						7500 m3/分 
						220V/1.7A 
						52キロ 
						43dBA 
					
						 
				
			CTPM-400-2.4 
						400W 
						8フィート(2.4メートル) 
						0~120 
						6800 m3/分 
						220V/1.5A 
						50kg 
						43dBA 
					
商品説明